OROFLEX DRAG
Descargar ficha técnicaManguera plana premium con gran resistencia a la abrasión, fabricada en poliuretano extruido y con capa interna textil en fibras 100% de alta tenacidad
- Diseñada y recomendada como manguera de arrastre para el trasvase de purines y estiércol líquido, como línea de alimentación de riego, para sistemas itinerantes de irrigación, inyección de lodo, trasvase de agua salobre, trasvase de aguas residuales, y para el transporte de fluidos compatibles en general (ver tabla de resistencia química).
- Longitudes: Tramos estándar de 100m (330 pies) y 200m (660 pies). Posibilidad de entrega de tramos más largos bajo pedido.
- Rango de temperatura de servicio: De -50°C (-58°F) a 65°C (150°F), con picos máximos de 80°C (175°F). Versiones especiales para temperaturas más altas y más bajas disponibles bajo pedido.
- Color: El color estándar es el naranja. Disponible en otros colores bajo pedido mínimo.
OROFLEX DRAG
Referencia | Diámetro Nominal Interno | Grosor | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Resistencia a la Tracción | Peso Nominal | Radio de Curvatura a Presión de Trabajo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pie | m | pie | |
F556239A* | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13,100 | 28,900 | 1.45 | 0.97 | 1.75 | 5.74 |
F556240A* | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 1/6 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.60 | 1.08 | 1.80 | 5.91 |
F556241A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
F556238A* | 140 | 5 1/2 | 3.9 | 1/6 | 12 | 175 | 30 | 435 | 20,000 | 44,100 | 2.00 | 1.34 | 1.95 | 6.40 |
F556242A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25,000 | 55,100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
F556261A* | 178 | 7 | 4.6 | 1/6 | 11 | 160 | 28 | 400 | 33,600 | 74,100 | 2.90 | 1.95 | 2.05 | 6.73 |
* Tamaños disponibles bajo pedido mínimo.
OROFLEX EXTREME (1)
Referencia | Diámetro Nominal Interno | Grosor | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Resistencia a la Tracción | Peso Nominal | Radio de Curvatura a Presión de Trabajo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pie | m | pie | |
F554239A | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13,100 | 28,900 | 1.50 | 1.01 | 1.90 | 6.23 |
F554242A | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.60 | 1.08 | 1.95 | 6.40 |
F556243A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
F556260A | 152 | 6 | 4.4 | 1/6 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25,000 | 55,100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
(1) La manguera OROFLEX DRAG EXTREME es una versión reforzada diseñada para entornos altamente abrasivos.
El diámetro real de estas mangueras puede ser ligeramente diferente del diámetro nominal especificado en esta tabla, para que puedan ensamblarse correctamente con los acoples. Para cualquier duda sobre la tolerancia del diámetro, rogamos se ponga en contacto con su distribuidor o directamente con TIPSA.