OROFLEX RELINE
Descargar ficha técnicaManguera plana de TPU extruido para rehabilitación de tuberías
- Especialmente diseñada para el trasvase de agua potable en la reparación sin zanjas de redes de tuberías. Completamente resistente a la corrosión, fácil transporte y manipulación. Manguera flexible de altas prestaciones adaptable al diámetro nominal de la tubería. Aprobada para agua potable - Certificada según norma 61 NSF/ANSI/CAN - Cumple con la norma BS 6920:2014 .
- Longitud estándar: Longitud estándar de 200m. Pueden solicitarse longitudes más largas según proyecto.
- Temperatura: -50ºC a 80ºC. Versiones especiales para temperaturas más altas y más bajas disponibles bajo pedido.
- Color: El color estándar es el azul. Otros colores disponibles bajo pedido.
DN Tubería | Propiedades de la manguera OROFLEX® RELINE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Diámetro Nominal Interno | Grosor | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Fuerza de Tracción | Peso Nominal | ||||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pie | |
125 | 5 | F550170A | 92 | 3 1/2 | 3,9 | 0,154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13.000 | 28.600 | 1,45 | 0,97 |
150 | 6 | F550171A | 116 | 4 1/2 | 3,9 | 0,154 | 16 | 230 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1,60 | 1,08 |
200 | 8 | F550172A | 152 | 6 | 4,5 | 0,177 | 22 | 320 | 55 | 800 | 29.000 | 63.900 | 2,48 | 1,66 |
250 | 10 | F550173A | 203 | 8 | 4,3 | 0,169 | 16 | 230 | 42 | 600 | 35.000 | 77.200 | 3,30 | 2,22 |
300 | 12 | F550174A | 254 | 10 | 4,5 | 0,177 | 16 | 230 | 35 | 500 | 45.000 | 99.200 | 4,10 | 2,80 |
400 | 16 | F550175A | 305 | 12 | 5,0 | 0,197 | 16 | 230 | 35 | 500 | 70.000 | 154.300 | 5,28 | 3,55 |
500 | 20 | F550176A | 406 | 16 | 5,2 | 0,205 | 14 | 215 | 28 | 400 | 80.000 | 176.400 | 7,60 | 5,11 |
Existen otras versiones disponibles con diferente presión de trabajo
DN Tubería | Propiedades de la manguera OROFLEX® RELINE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Diámetro Nominal Interno | Diámetro Externo | ||||||||||||
a 0,7bar | a 10psi | a 10bar | a 145psi | a 12bar | a 175psi | a 14bar | a 200psi | a 16bar | a 230psi | |||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | |
125 | 5 | F550170A | 92 | 3 1/2 | 100 | 4 | 114 | 4 1/2 | 116 | 4 1/2 | 119 | 4 3/4 | 120 | 4 3/4 |
150 | 6 | F550171A | 116 | 4 1/2 | 125 | 5 | 145 | 5 3/4 | 146 | 5 3/4 | 148 | 5 3/4 | 150 | 6,00 |
200 | 8 | F550172A | 152 | 6 | 161 | 6 3/8 | 176 | 7 | 178 | 7 | 181 | 7 1/8 | 183 | 7 1/4 |
250 | 10 | F550173A | 203 | 8 | 215 | 8 1/2 | 224 | 9 | 226 | 9 | 228 | 9 | 230 | 9,01 |
300 | 12 | F550174A | 254 | 10 | 266 | 10 1/2 | 284 | 11 1/4 | 290 | 11 1/2 | 295 | 11 1/2 | 297 | 11 3/4 |
400 | 16 | F550175A | 305 | 12 | 315 | 12 1/2 | 345 | 13 1/2 | 352 | 14 | 358 | 14 1/4 | 360 | 14 1/4 |
500 | 20 | F550176A | 406 | 16 | 413 | 16 1/4 | 460 | 18 | 475 | 18 5/8 | 479 | 19 | 484 | 19,00 |
El diámetro real de estas mangueras puede diferir ligeramente del diámetro nominal especificado en este cuadro para asegurarse de que se puedan ensamblar correctamente con los acoples. Para preguntas sobre tolerancia de diámetro, comuníquese con su distribuidor o directamente a TIPSA.
La manguera OROFLEX RELINE está aprobada para agua potable. La NSF (National Sanitation Foundation) certifica que la manguera OROFLEX RELINE cumple con los requisitos de la Norma 61 NSF / ANSI / CAN - Drinking Water System Components - Health Effects.
La manguera OROFLEX RELINE cumple con los requisitos de la certificación británica WRAS sobre la calidad del agua para uso de agua fría - BS 6920:2014.